産業の名古屋2005 資料編 目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部圏の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市の人口・所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市の事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市の農業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市の工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市の商業・サービス業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋港の貿易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市・愛知県の金融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内の建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内の運輸・通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内の電気・ガス・水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内の雇用・物価・家計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●リンクについて これより先には、企業・施設・官公庁・団体等のホームページへのリンクが張られています。 各リンク先は、それぞれ、各企業・施設・官公庁・団体等のホームページです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 観光施設・コンベンション施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大学(理工医薬学系) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 経済関係官公庁・団体等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 名古屋市内に本店を有する上場企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 名古屋の産業小史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行/名古屋市 編集/(財)名古屋都市産業振興公社 |