[表20] ホン工業コウギョウの生産額、付加価値額、工場敷地面積の推移
            Trend of industrial production value,added value and plant site area in the city
  生  産  額 付加価値額 工場敷地面積
    対前年増加率   対前年増加率   対前年増加率
百万円 百万円 ヒャクu
平成  3年  6,527,216 10.7 2,480,373 13.2 108,468 ▲ 0.1
4年  6,177,514 ▲ 5.4 2,212,707 ▲ 10.8 107,761 ▲ 0.7
5年  5,854,807 ▲ 5.2 2,125,319 ▲ 3.9 108,096 0.3
6年  5,360,965 ▲ 8.4 1,907,709 ▲ 10.2 106,797 ▲ 1.2
7年  5,536,563 3.3 2,061,464 8.1 104,328 ▲ 2.3
8年  5,567,142 0.6 2,047,138 ▲ 0.7 103,467 ▲ 0.8
9年  5,535,710 ▲ 0.6 1,913,230 ▲ 6.5 101,712 ▲ 1.7
10年  5,008,210 ▲ 9.5 1,830,013 ▲ 4.3 98,504 ▲ 3.2
11年  4,505,852 ▲ 10.0 1,656,667 ▲ 9.5 96,168 ▲ 2.4
12年  4,686,791 4.0 1,688,427 1.9 91,819 ▲ 4.5
13年  3,778,205 ▲ 19.4 1,451,531 ▲ 14.0 86,301 ▲ 6.0
(13年実績ジッセキ (3,579,690) (1,305,019) (86,185)
14年  3,374,215 ▲ 5.7 1,234,247 ▲ 5.4 86,085 ▲ 0.1
15年  3,432,070 1.7 1,241,954 0.6 84,681 ▲ 1.6
16年  3,494,301 1.8 1,275,981 2.7 84,220 ▲ 0.5
17年(速報値ソクホウチ) 3,682,080 5.4 1,322,978 3.7 83,049 ▲ 1.4
名古屋市ナゴヤシ総務ソウムキョク企画キカク統計トウケイ平成ヘイセイ17ネン工業コウギョウ統計トウケイ調査チョウサ結果ケッカ」(速報値ソクホウチ))
(注)1.従業者4人以上の工場。ただし、工場敷地面積は従業者30人以上の工場。
   2.「▲」は減少。
   3.平成ヘイセイ14ネン日本ニホン標準ヒョウジュン産業サンギョウ分類ブンルイ改訂カイテイにより、「新聞シンブンギョウオヨび「出版シュッパンギョウ」は製造セイゾウギョウから情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ
           移行。
   4.(13ネン実績ジッセキ)は、平成ヘイセイ13ネン確定カクテイカク実数ジッスウから「新聞シンブンギョウオヨび「出版シュッパンギョウ」を除外ジョガイしたもの。
   5.平成ヘイセイ14ネンタイヒ前年ゼンネン増減ゾウゲンリツは、(13ネン実績ジッセキ)から算定サンテイ