[表25] ホン卸売業の業種別概況(民営)
            Overview of wholesale industry (private sector) in the city by type of business        
    事業所ジギョウショ 従業者数 年間販売額 構  成  比
  事業所ジギョウショ 従業者数 年間販売額
    百万円
総数 14,550 172,134 24,796,736 100.0 100.0 100.0
各種商品 36 1,062 987,212 0.2 0.6 4.0
繊維・衣服等 1,332 16,241 1,153,917 9.2 9.4 4.7
繊維品 226 2,894 380,218 1.6 1.7 1.5
衣服・身回品 1,106 13,347 773,700 7.6 7.8 3.1
ショク料品 2,387 28,352 3,396,532 16.4 16.5 13.7
農畜産物・水産物 966 10,248 982,130 6.6 6.0 4.0
食料・飲料 1,421 18,104 2,414,403 9.8 10.5 9.7
建築材料、鉱物・金属材料等 3,074 30,892 7,839,933 21.1 17.9 31.6
建築材料 1,054 9,663 1,198,316 7.2 5.6 4.8
化学製品 947 8,908 1,596,358 6.5 5.2 6.4
鉱物・金属材料 824 10,895 4,964,771 5.7 6.3 20.0
再生資源 249 1,426 80,489 1.7 0.8 0.3
機械器具 4,314 53,960 6,865,907 29.6 31.3 27.7
一般機械器具 1,747 17,525 1,911,243 12.0 10.2 7.7
自動車 666 8,009 1,290,251 4.6 4.7 5.2
電気機械器具 1,308 21,782 2,920,535 9.0 12.7 11.8
その他の機械器具 593 6,644 743,878 4.1 3.9 3.0
その他 3,407 41,627 4,553,234 23.4 24.2 18.4
家具・建具・じゅう器等 738 7,583 554,501 5.1 4.4 2.2
医薬品・化粧品等 594 11,680 2,052,960 4.1 6.8 8.3
  他に分類されない 2,075 22,364 1,945,772 14.3 13.0 7.8
経済ケイザイ産業省ツウショウサンギョウショウ「平成16年商業統計ヒョウ」)
(注)民営ミンエイとは、クニオヨ地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ事業所ジギョウショノゾ事業所ジギョウショ