[表64] 市内消費者物価指数 Consumer price index in the city | ||||||||
(平成17年=100) | ||||||||
指数 | 対前年比 | 指数 | 対前月比 | 対前年同月比 | ||||
% | % | % | ||||||
平成 6年 | 101.7 | 0.5 | 18年1月 | 99.8 | 0.1 | ▲ 0.4 | ||
7年 | 101.2 | ▲ 0.5 | 2月 | 99.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ||
8年 | 101.5 | 0.2 | 3月 | 99.6 | 0.3 | ▲ 0.6 | ||
9年 | 103.1 | 1.6 | 4月 | 99.8 | 0.2 | ▲ 0.5 | ||
10年 | 103.9 | 0.8 | 5月 | 100.2 | 0.4 | ▲ 0.2 | ||
11年 | 103.1 | ▲ 0.8 | 6月 | 100.4 | 0.2 | 0.6 | ||
12年 | 102.6 | ▲ 0.5 | 7月 | 100.2 | ▲ 0.2 | 0.6 | ||
13年 | 101.9 | ▲ 0.6 | 8月 | 100.8 | 0.6 | 1.1 | ||
14年 | 101.1 | ▲ 0.8 | 9月 | 101.0 | 0.2 | 0.8 | ||
15年 | 100.7 | ▲ 0.4 | 10月 | 100.9 | ▲ 0.1 | 0.8 | ||
16年 | 100.7 | 0.0 | 11月 | 100.3 | ▲ 0.6 | 0.6 | ||
17年 | 100.0 | ▲ 0.7 | 12月 | 100.4 | 0.1 | 0.7 | ||
18年 | 100.2 | 0.2 | ||||||
(総務省「消費者物価指数年報」) | ||||||||
(注)「▲」は減少。 |