産学行政連携支援
テラヘルツ波産業応用研究会 開催記録
平成28年度 講演会
日時 | 平成28年11月28日(月) |
---|---|
参加人数 | 46名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「マイクロ固体フォトニクスによる高輝度テラヘルツ波生成」 「LTEM技術を利用した太陽電池評価装置の開発」 「テラヘルツ波を用いた通信技術の最近の進展と将来展望」 |
平成27年度 講演会
日時 | 平成27年11月20日(金) |
---|---|
参加人数 | 32名 |
会場 | 名古屋市中小企業振興会館 |
内容 | 「高感度テラヘルツシステムの非破壊検査への応用可能性」 |
平成26年度 講演会
日時 | 平成26年12月19日(金) |
---|---|
参加人数 | 64名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「新型テラヘルツシステムの性能評価」 「製薬におけるテラヘルツ分光及びイメージング技術の応用」 「テラヘルツ波を用いた郵便物検査に関する研究」 「テラヘルツ波産業応用研究会の紹介」 「テラヘルツ波産業応用研究会活動事例報告」 ~樹脂の乾燥過程におけるリアルタイム計測にむけたシステム開発~ |
平成25年度 講演会
日時 | 平成26年1月29日(水) |
---|---|
参加人数 | 146名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「新型高出力高感度テラヘルツシステムの産業応用可能性」 「テラヘルツ領域の分光スペクトルと応用可能性」 「テラヘルツ波による細胞の評価と操作を目指して」 「テラヘルツ波ケミカル顕微鏡の産業応用探索」 「ジャイアントマイクロフォトニクス~テラヘルツ波発生の観点から~」 「なごやサイエンスパークの紹介」 |
平成24年度 講演会
日時 | 平成24年11月15日(木) |
---|---|
参加人数 | 73名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ波に係る最近の成果」 「レーザー走査型テラヘルツ放射イメージングシステムの開発と応用」 「テラヘルツ波産業応用研究会における活動事例の紹介」 |
平成23年度 講演会
日時 | 平成23年11月17日(木) |
---|---|
参加人数 | 47名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ・ミリ波を用いた生体計測」 「ミリ波・テラヘルツ波固体デバイス回路の開発現状とその産業応用」 「テラヘルツ波を用いた集積回路計測及び導電性高分子のキャリア輸送特性評価」 |
平成22年度 講演会
日時 | 平成22年10月6日(水) |
---|---|
参加人数 | 39名 |
会場 | ウインクあいち(名古屋駅前イノベーションハブ) |
内容 | 「テラヘルツ波の生体応用可能性」 「テラヘルツ近接場顕微鏡の開発」 「テラヘルツカメラの開発」 |
平成21年度 技術セミナー
日時 | 平成21年11月26日(木) |
---|---|
参加人数 | 17名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ波の産業応用に関する最新動向」 「テラヘルツ波センシング技術と産業応用への期待」 |
平成21年度 講演会
日時 | 平成21年8月6日(木) |
---|---|
参加人数 | 50名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ電磁波の産業利用に向けて」 「テラヘルツ電磁波による非破壊検査技術」 |
平成20年度 技術セミナー テラヘルツ波技術の産業応用
日時 | 平成20年11月13日(木) |
---|---|
参加人数 | 18名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ波技術の産業応用」 |
平成20年度 技術セミナー テラヘルツ波の基礎
日時 | 平成20年11月6日(木) |
---|---|
参加人数 | 20名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「テラヘルツ波の基礎」 |
平成20年度 講演会
日時 | 平成20年7月10日(木) |
---|---|
参加人数 | 56名 |
会場 | 名古屋市工業研究所 |
内容 | 「不審物を発見、服の下を見る ミリ波パッシブ撮像装置の開発」 「テラヘルツ波を用いた非破壊検査の産業応用の可能性」 |