会場図面ダウンロード
| 施設の区分 | 面積 (m²) | 使用料(10%消費税込) | |||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||
| 0:00〜24:00 | 0:00〜12:00 | 12:00〜24:00 | |||
| 区画しない場合 | 915m² | 190,000円 | 95,000円 | 95,000円 | |
| 区画する場合 | 東 | 553m² | 125,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
| 西 | 362m² | 84,000円 | 42,000円 | 42,000円 | |
公益財団法人 名古屋産業振興公社 中小企業振興会館 営業課
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館1階
TEL:(052)735-2111 FAX:(052)735-2116 e-mail:fukiage@nipc.or.jp
デザインホール
夢メッセみやぎ
西日本総合展示場