施設の区分 | 定員 (名) | 面積 (m²) | 使用料(10%消費税込) | |||||||
全日 | 午前 | 午後 | 午前・午後 | 夜間 | 午後・夜間 | |||||
9:00〜 21:30 |
9:00〜 12:00 |
13:00〜 16:30 |
9:00〜 16:30 |
17:30〜 21:30 |
13:00〜 21:30 |
|||||
第1会議室 | 20名 | 82m² | 13,700円 | 4,900円 | 5,800円 | 9,500円 | 6,600円 | 11,000円 | ||
第2会議室 | 45名 | 92m² | 16,000円 | 5,800円 | 6,700円 | 11,100円 | 7,700円 | 12,800円 | ||
第3会議室 | 区画しない場合 | 144名 | 183m² | 30,900円 | 11,100円 | 13,000円 | 21,500円 | 14,800円 | 24,800円 | |
区画する場合 | 第1室 | 72名 | 91m² | 17,000円 | 6,100円 | 7,100円 | 11,800円 | 8,200円 | 13,600円 | |
第2室 | 72名 | 91m² | 17,000円 | 6,100円 | 7,100円 | 11,800円 | 8,200円 | 13,600円 | ||
第4会議室 | 36名 | 82m² | 13,700円 | 4,900円 | 5,800円 | 9,500円 | 6,600円 | 11,000円 | ||
第5会議室 | 18名 | 30m² | 5,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 4,000円 | 2,700円 | 4,600円 | ||
第6会議室 | 16名 | 41m² | 6,900円 | 2,500円 | 2,900円 | 4,800円 | 3,300円 | 5,500円 | ||
第7会議室 | 区画しない場合 | 144名 | 180m² | 30,900円 | 11,100円 | 13,000円 | 21,500円 | 14,800円 | 24,800円 | |
区画する場合 | 第1室 | 72名 | 89m² | 17,000円 | 6,100円 | 7,100円 | 11,800円 | 8,200円 | 13,600円 | |
第2室 | 72名 | 89m² | 17,000円 | 6,100円 | 7,100円 | 11,800円 | 8,200円 | 13,600円 | ||
第8会議室 | 18名 | 30m² | 5,700円 | 2,100円 | 2,400円 | 4,000円 | 2,700円 | 4,600円 | ||
第9会議室 | 16名 | 41m² | 6,900円 | 2,500円 | 2,900円 | 4,800円 | 3,300円 | 5,500円 | ||
第10会議室(注1) (和風会議室) |
24名 | 85m² | 10,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 7,300円 | 5,100円 | 8,400円 |
公益財団法人 名古屋産業振興公社 中小企業振興会館 営業課
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館1階
TEL:(052)735-2111 FAX:(052)735-2116 e-mail:fukiage@nipc.or.jp